弁護士の懲戒請求の統計
日本弁護士連合会が公表している懲戒請求事案の集計です。
表1 懲戒請求事案処理の内訳(弁護士会)
| 年 | 新受 | 戒告 | 業務停止 | 退会命令 | 除名 | 懲戒開始その他 | 懲戒開始計 | 懲戒しない | 終了 | 未済 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 3,049 | 59 | 47 | 4 | 4 | 1 | 115 | 2,694 | 53 | 233 |
| 2024年 | 3,243 | 60 | 28 | 5 | 3 | 3 | 99 | 3,103 | 23 | 217 |
| 2023年 | 2,587 | 72 | 29 | 7 | 5 | 1 | 114 | 2,442 | 54 | 175 |
| 2022年 | 3,076 | 62 | 27 | 5 | 6 | 2 | 102 | 3,145 | 51 | 196 |
| 2021年 | 2,554 | 63 | 27 | 6 | 6 | 2 | 104 | 2,281 | 38 | 176 |
| 2020年 | 2,254 | 61 | 28 | 7 | 8 | 3 | 107 | 4,931 | 22 | 142 |
| 2019年 | 4,299 | 62 | 25 | 0 | 7 | 1 | 95 | 11,009 | 38 | 208 |
| 2018年 | 12,684 | 45 | 35 | 4 | 1 | 3 | 88 | 3,633 | 21 | 172 |
| 2017年 | 2,864 | 68 | 22 | 9 | 4 | 3 | 106 | 2,347 | 42 | 211 |
| 2016年 | 3,480 | 60 | 43 | 4 | 3 | 4 | 114 | 2,872 | 49 | 191 |
出典:日本弁護士連合会 懲戒請求事案集計報告 2025年、日本弁護士連合会 懲戒請求事案集計報告 2024年、日本弁護士連合会 懲戒請求事案集計報告 2023年、日本弁護士連合会 懲戒請求事案集計報告 2022年、日本弁護士連合会 懲戒請求事案集計報告 2021年、日本弁護士連合会 懲戒請求事案集計報告 2020年、日本弁護士連合会 懲戒請求事案集計報告 2019年、日本弁護士連合会 懲戒請求事案集計報告 2018年、日本弁護士連合会 懲戒請求事案集計報告 2017年、日本弁護士連合会 懲戒請求事案集計報告 2016年
表2-1 審査請求事案の内訳(日弁連懲戒委員会)
| 年 | 戒告 | 業務停止 | 退会命令 | 除名 | 新受計 | 棄却 | 原処分取消 | 原処分変更 | 却下・終了等 | 既済計 | 未済 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 22 | 9 | 1 | 0 | 32 | 24 | 2 | 3 | 1 | 30 | 18 |
| 2024年 | 19 | 9 | 0 | 0 | 28 | 39 | 4 | 2 | 5 | 50 | 16 |
| 2023年 | 27 | 18 | 3 | 0 | 48 | 26 | 3 | 2 | 2 | 33 | 38 |
| 2022年 | 18 | 11 | 1 | 0 | 30 | 22 | 3 | 3 | 0 | 28 | 23 |
| 2021年 | 19 | 10 | 2 | 0 | 31 | 39 | 1 | 4 | 2 | 46 | 21 |
| 2020年 | 24 | 14 | 3 | 0 | 41 | 25 | 2 | 4 | 1 | 32 | 36 |
| 2019年 | 15 | 13 | 2 | 0 | 30 | 23 | 3 | 1 | 3 | 30 | 27 |
| 2018年 | 14 | 12 | 1 | 0 | 27 | 24 | 6 | 4 | 3 | 37 | 27 |
| 2017年 | 23 | 15 | 0 | 1 | 39 | 22 | 3 | 2 | 2 | 29 | 37 |
| 2016年 | 15 | 13 | 2 | 1 | 31 | 26 | 1 | 2 | 4 | 33 | 27 |
出典:日本弁護士連合会 懲戒請求事案集計報告 2025年、日本弁護士連合会 懲戒請求事案集計報告 2024年、日本弁護士連合会 懲戒請求事案集計報告 2023年、日本弁護士連合会 懲戒請求事案集計報告 2022年、日本弁護士連合会 懲戒請求事案集計報告 2021年、日本弁護士連合会 懲戒請求事案集計報告 2020年、日本弁護士連合会 懲戒請求事案集計報告 2019年、日本弁護士連合会 懲戒請求事案集計報告 2018年、日本弁護士連合会 懲戒請求事案集計報告 2017年、日本弁護士連合会 懲戒請求事案集計報告 2016年